Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기2 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 스파이더맨 (1층/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
| 슈퍼맨 (1층/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
| 아톰 (1층/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | 85,000 | 105,000 | 135,000 | 109,000 | 115,000 | 155,000 |
| 배트맨 (2층/공용바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
| 토이스토리 (2층/공용바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | 85,000 | 105,000 | 135,000 | 109,000 | 115,000 | 155,000 |
| 쿵푸팬더 (2층/공용바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 |
| 슈렉 (독채/공용바베큐) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스파이더맨 (1층/개별바베큐) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 슈퍼맨 (1층/개별바베큐) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아톰 (1층/개별바베큐) | 비수기 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | ||
| 성수기2 | 85,000 | 105,000 | 135,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 115,000 | 155,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 배트맨 (2층/공용바베큐) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 토이스토리 (2층/공용바베큐) | 비수기 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 115,000 | ||
| 성수기2 | 85,000 | 105,000 | 135,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 115,000 | 155,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쿵푸팬더 (2층/공용바베큐) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 슈렉 (독채/공용바베큐) | 비수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준)
24개월 미만 : 무료 (인원 수 포함, 침구류 미제공) (1박 기준)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 배트맨, 토이스토리, 쿵푸팬더, 슈렉
- 이용 장소: 1층 공동바베큐장
- 제공 구성: 숯, 그릴, 가위, 집게
- 이용 요금: 2인 15,000원, (추가는 현장협의) (1박기준/현장결제)
- 강풍 시: 이용 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 스파이더맨, 슈퍼맨, 아톰
- 이용 장소: 개별 테라스바베큐
- 제공 구성: 숯, 그릴, 가위, 집게
- 이용 요금: 2인 15,000원, (추가는 현장협의) (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 불가
[바베큐 공지사항]
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 삼동 하나로마트 차량 약 13분
- 배달음식: 중국음식, 치킨
- 식당: 독일마을 내 독일식 판매, 차량 10분 거리 다양한 식당
- 주변 관광지: 독일마을 차량 약 2분, 원예예술촌 약 4분, 해오름예술촌 약 2분, 물건항 약 4분, 송정 솔바람 해수욕장 약 20분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 1대씩 가능
- 위치: 버디베어 지하주차장 이용가능
[공지사항]
- 전객실 오션뷰 입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









